お買い求め先
動画
【新機能 2WAY温度測定】
【機能説明】
【スタンド組み立て】
商品説明
都道府県 | 正式名称 | 略称(名称) |
北海道 | 札幌市食品衛生管理認証制度 | さっぽろHACCP |
青森県 | あおもり飲食店感染防止対策認証制度 | |
岩手県 | 岩手県飲食店新型コロナ感染対策認証制度 | |
宮城県 | 選ぶ!選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度 | |
秋田県 | 秋田県新型コロナウイルス対策飲食店認証制度 | |
山形県 | 山形県新型コロナ対策認証制度 | |
福島県 | ふくしま感染防止対策認定店制度 | |
茨城県 | いばらきハサップ認証制度 | |
栃木県 | 飲食店への感染症防止対策認証制度 | とちまる安心認証 |
群馬県 | ストップコロナ!対策認定制度 | ストップコロナ!対策認定制度 |
埼玉県 | 彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)認証制度 | プラス認証制度 |
千葉県 | 千葉県飲食店感染防止対策認証モデル事業 | モデル認証店 |
東京都 | 各区や自治体で対応 | |
神奈川県 | 神奈川県マスク飲食実施店認証制度 | マスク飲食実施店 |
新潟県 | 新型コロナウイルス感染防止対策認証制度 | にいがた安心なお店応援プロジェクト |
富山県 | 富山県新型コロナ安心対策飲食店認証制度 | |
石川県 | いしかわ新型コロナ対策認証制度 | |
福井県 | ふくい安全・安心飲食店認証制度 | |
山梨県 | やまなしグリーン・ゾーン認証 | やまなしグリーン・ゾーン |
長野県 | 信州の安心なお店認証制度 | 信州の安心なお店認証制度 |
岐阜県 | ||
静岡県 | ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度 | ふじのくに安全・安心認証 |
愛知県 | 第三者認証制度「ニューあいちスタンダード」 | あいスタ |
三重県 | みえ安心おもてなし施設認証制度 | あんしん みえリア |
滋賀県 | みんなでつくる滋賀県安心・安全店舗認証制度 | |
京都府 | 京(みやこ)・食の安全衛生管理認証制度 | |
大阪府 | 食の安全安心認証制度 | 食の安全安心認証制度 |
兵庫県 | 新型コロナ対策適正店認証制度 | |
奈良県 | 奈良県新型コロナウイルス感染防止対策施設認証制度 | |
和歌山県 | 和歌山県新型コロナウイルス感染症予防対策調査及び認証制度 | |
鳥取県 | 「新型コロナ安心対策認証店」認証制度 | |
島根県 | 「縁結び美味しまね」認証制度 | 縁結び美味しまね |
岡山県 | 新型コロナウイルス感染防止対策徹底宣言 | |
広島県 | 新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店 | |
山口県 | 新型コロナウイルス対策取組宣言飲食店 | |
徳島県 | 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン実践店 | |
香川県 | かがわ安心飲食店認証制度 | |
愛媛県 | 愛顔の安心飲食店認証制度 | |
高知県 | 高知家あんしん会食推進の店認証制度 | |
福岡県 | ||
佐賀県 | “佐賀支え愛”感染対策認証制度 | 佐賀支え愛 |
長崎県 | ながさきコロナ対策飲食店認証制度 | |
熊本県 | 熊本県飲食店感染防止対策認証制度 | |
大分県 | 「安心はおいしいプラス」認証制度 | 安心はおいしいプラス |
宮崎県 | ||
鹿児島県 | 鹿児島県飲食店第三者認証制度 | |
沖縄県 | 沖縄県感染防止対策認証制度 |
※2021年6月24日時点調べ
対応スタンド
※「温度はかるちゃんスタンドセット」、「温度はかる先生スタンドセット」のスタンドパーツに「温度はかるさん2」は取り付け可能です。
サポートページ
不具合の疑いのある場合、リンク先の「動作確認」を行っていただけますでしょうか。
動作を確認できる場合、本体は問題ございません。症状は別の要因によるものになります。
クイックガイド
温度はかるさん2(本体)
温度はかるシリーズ(同一内容)
仕様
商品名 | 温度はかるさん2スタンドセット |
型番 | MR-KPCAT2-SETA |
JAN | 4580575279033 |
入力電圧電流 | 5V/2A |
測定精度 | ± 0.2℃ |
測定距離 | 5~10㎝ |
電源ポート | USBケーブル(USB-A←→USB-C)1.5m |
容量 | 1200ml |
動作温度 | 10.0 ~ 40.0℃/≦85%RH ※推奨:15~35℃ |
保管温度 | -10~50℃ |
寸法(スタンド) | 高さ 1140~1670 × 幅 310 × 奥行 310 (mm) |
寸法(本体) | 高さ 400 × 幅 145 × 奥行 140 (mm) |
重さ(スタンド) | 4.3kg(スタンド単品 3.2 kg) |
重さ(本体) | 1.1kg ※卓上スタンド含む |
規格 | RoHS |
※数値は概寸、理論値、目安です。
※画像はイメージです。
※乾電池は付属しておりません。
※本機は表面温度を測定する製品です。医療用の体温計ではありません。
※乾電池のパフォーマンス、乾電池自体の温度、品質・グレードによって使用期間や回数に影響されるため数値は目安になるますので予めご了承ください。
※本体の動作温度に適した環境にてご利用ください。本体自体を動作温度範囲内に慣らしてからご使用ください。
※アルコール消毒液を使用するものになりますので、必ず直射日光や火気類などの影響を及ぼさない場所でご使用ください。また、輸送前にアルコール液体が無い状態を確認してから発送してください。
※本体を傾けたり逆さまにするとタンクの液体がこぼれます。液体が本体内部に入ると故障の原因となり、保証対象外となってしまいます。
※ノズル、トレイ、USBケーブルなど消耗品扱いとなります。 腐食など発生した場合にはスペアパーツをサポートセンターへお問合せください。
※アルコール消毒液にエタノール濃度や含まれる成分により、本機のノズルやモーター、パーツに影響を及ぼす場合がございますのでご注意ください。
※直射日光や照明などの近くに設置すると誤作動やセンサー感度の低下の原因になります。